Trata-se de um projeto de extensão que está sendo executado através de um convênio entre a Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, e o Parlamento da Macro Região da Foz do Rio Itajaí – PARLAAMFRI, cuja temática é a capacitação de gestores públicos e lideranças multissetoriais para os desafios da mudança climática e da governança ambiental na região da Foz do Rio Itajaí, sob a coordenação geral do Prof. Dr. Ricardo Stanziola Vieira.
O referido projeto tem como objetivo capacitar os gestores públicos, empresas e organizações da sociedade civil (comunitárias) da região da Foz do Rio Itajaí, para lidar com os desafios e oportunidades de uma gestão socioambiental participativa, especialmente no que se refere às mudanças climáticas e riscos ambientais da região da Foz do rio Itajaí.
Para que esse objetivo seja alcançado, inicialmente será necessária a identificação dos principais problemas e desafios dos municípios integrantes da região da Foz do Rio Itajaí, tais como: a gestão dos resíduos sólidos, o planejamento urbano, a gestão dos recursos hídricos, condições de exercício da governança e cidadania ambiental, condições para lidar com os riscos e mudanças globais, entre outras questões. Esta fase está sendo denominada de diagnóstico socioambiental, cujo objetivo central é embasar a capacitação dos gestores públicos e as demais entidades da sociedade civil.
Portanto, o que se espera durante a execução do presente projeto é o envolvimento de toda a sociedade, seja dos gestores públicos e das lideranças multissetoriais, tanto na fase de levantamento de informações para o diagnóstico, quanto nas oficinas de capacitação que serão realizadas por grupo de municípios, conforme cronograma de atividades do projeto.
Já o principal resultado do projeto é propiciar aos gestores públicos e lideranças multissetoriais a compreensão dos desafios e oportunidades da elaboração e prática de políticas publicas socioambientais, no sentido de capacitá-los para a participação ativa na construção dessas políticas na região da Foz do Rio Itajaí.
1- Material didático sobre governança multissetorial para a sustentabilidade como publicação do relatório final do projeto e um site de ampla participação (espaço de publicização, trocas de experiências e formação);
2- Seminários e oficinas junto aos gestores públicos e lideranças multissetoriais;
3- Banco de conhecimentos on-line sobre boas praticas de governança multissetorial para a sustentabilidade da região da Foz do Rio Itajaí;
4- Artigos a serem publicados em eventos da área de Direito Ambiental, Políticas Publicas e Gestão Urbana relatando a experiência de capacitação.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)
Objetivo | Ações | Metas | Período | |
Contextualizaçao inicial : - Identificar os problemas e desafios preliminares da região da Foz do Rio Itajaí, diante dos desafios da mudança climática - identificar as iniciativas (políticas publicas) no sentido do desenvolvimento sustentável (“economia verde”) e da “governança ambiental multissetorial”. | Treinamento dos bolsistas para a interpretação dos dados e do diagnostico preliminar; 4. Montagem do cadastro e contato com os gestores parceiros (Amfri e Parlaamfri) e lideranças multissetoriais da região; | 1-Efetuar coleta de informações e fazer um mapeamento preliminar do contexto dos Municípios da Foz do Rio Itajaí em relação à governança multissetorial da sustentabilidade e praticas de desenvolvimento sustentável, á cargo dos bolsistas, sob orientação de gestores do projeto | Julho a Setembro de 2011 | |
-Produzir um relatório com um panorama geral do diangóstico socioambiental e de governança dos municipios da Foz do Rio Itajaí | Foco em questões emblemáticas: 1- planejamento e gestao territorial urbana, gesto de riscos – desastres ambientais/climaticos; 2- recursos hidricos, zona costeira e governança participativa multissetorial. | 2-Elaboração, juntamente com os bolsistas e gestores, com a participação dos demais parceiros, de material inicial (preliminar): o diagnostico de praticas sustentáveis para cada municípios; 3. Website com os primeiros materiais gerados | Setembro a Outubro de 2011 | |
Formaçao, oficinas, seminarios – informativos e de aprofundando de conceitos e de avaliação de boas práticas ambientais. | Explicar em linguagem acessível os desafios e oportunidades da gestão sustentável na região, os instrumentos político- jurídicos existentes e necessários, informar sobre os principais desafios concretos, através de oficinas junto aos gestores públicos e às lideranças multissetoriais; | 4. Datas, horários e locais dos seminários definidos e acordados com os gestores e lideranças 5. Material a ser apresentado nos seminários. | Novembro a Dezembro de 2011 | |
- Criar um espaço aberto e permanente de formaçao e trocas de informaçoes e experiencias | Um site especifico sobre gestao socioambiental da Regiao da Foz do Rio Itajai, a ser abrigado pela Univali (no proprio site da Proppec, por exemplo), em parceria com os gestores publicos (Amfri e Parla- Amfri; prefeituras) e lideranças multissetorias envolvidas. | 6. Uso coletivo do Website para consulta ao material gerado e submissão de dúvidas, trocas de experiências, modelos e praticas de boa governança socioambiental, questionamentos e críticas à equipe do projeto; 7. Sistematização das dúvidas enviadas; | Agosto a Dezembro de 2011. | |
Documentar e divulgar os resultados os pelo projeto. | Produção de relatórios e artigos para publicação. Geração do material didático (folders, pôster e internet) sobre o diagnostico das praticas de governança multissetorial para a sustentabilidade na Regiao da Foz do Rio Itajaí | 8. Relatório completo do projeto; 9. Artigos a serem submetidos a eventos e periódicos ligados à área de direito ambiental- urbanístico; gestão planejamento urbano; desenvolvimento regional; gestão para as mudanças climáticas. | Janeiro a Março de 2011. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário